Scarlet & Violet朱&紫
5,820 cards · 7,263 printings
Main expansions (12)
| Expansion | Code | Cards | Printings | Released |
|---|---|---|---|---|
| CSV10C | 287 | 683 | 2026-07-16 | |
| CSV9.5C | 259 | 601 | 2026-06-12 | |
| CSV9C | 275 | 620 | 2026-05-15 | |
| CSV8C | 264 | 616 | 2026-03-13 | |
| CSV7C | 259 | 605 | 2026-01-16 | |
| CSV6C | 164 | 393 | 2025-11-07 | |
| CSV5C | 164 | 394 | 2025-09-12 | |
| CSV4C | 165 | 395 | 2025-07-18 | |
| CSV3C | 165 | 397 | 2025-05-16 | |
| CSV2C | 163 | 393 | 2025-03-21 | |
| 151C | 192 | 470 | 2025-01-17 | |
| CSV1C | 167 | 393 | 2025-01-17 |
Gem packs (6)
| Expansion | Code | Cards | Printings | Released |
|---|---|---|---|---|
| CBB6C | 196 | 196 | 2026-08-07 | |
| CBB5C | 196 | 196 | 2026-04-24 | |
| CBB4C | 196 | 196 | 2026-02-06 | |
| CBB3C | 136 | 136 | 2025-09-26 | |
| CBB2C | 140 | 140 | 2025-05-16 | |
| CBB1C | 115 | 115 | 2025-01-17 |
Theme packs (3)
| Expansion | Code | Cards | Printings | Released |
|---|---|---|---|---|
| CSVNC | 44 | 44 | 2026-05-15 | |
| CSVL2C | 139 | 139 | 2025-11-07 | |
| CSVL1C | 141 | 141 | 2025-06-13 |
Starter decks (1)
| Expansion | Code | Cards | Printings | Released |
|---|---|---|---|---|
| CSVSC | 74 | — | 2026-01-16 |
Happy sets (17)
| Expansion | Code | Cards | Printings | Released |
|---|---|---|---|---|
| Happy Set: Dragonite, Mewtwo, Camerupt & Sinistcha嗨皮组合 快龙&超梦&喷火驼&来悲粗茶 | ||||
| CSVH5C | 120 | — | 2026-07-16 | |
| CSVH5aC | 23 | — | 2026-07-16 | |
| CSVH5eC | 49 | — | 2026-07-16 | |
| CSVH5pC | 6 | — | 2026-07-16 | |
| Happy Set: Decidueye, Melmetal, Koraidon & Miraidon嗨皮组合 狙射树枭&美录梅塔&故勒顿&密勒顿 | ||||
| CSVH4C | 71 | — | 2026-04-10 | |
| CSVH4aC | 23 | — | 2026-04-10 | |
| CSVH4eC | 49 | — | 2026-04-10 | |
| CSVH4pC | 14 | — | 2026-04-10 | |
| Happy Set: Altaria, Latios, Infernape & Maushold嗨皮组合 七夕青鸟&拉帝欧斯&烈焰猴&一家鼠 | ||||
| CSVH3C | 72 | — | 2025-09-12 | |
| CSVH3aC | 23 | — | 2025-09-12 | |
| CSVH3pC | 6 | — | 2025-09-12 | |
| Happy Set: Lucario, Greninja, Zamazenta & Mabosstiff嗨皮组合 路卡利欧&甲贺忍蛙&藏玛然特&獒教父 | ||||
| CSVH2C | 74 | — | 2025-05-16 | |
| CSVH2aC | 23 | — | 2025-05-16 | |
| CSVH2pC | 14 | — | 2025-05-16 | |
| Happy Set: Pikachu, Clefairy, Turtwig & Gimmighoul嗨皮组合 皮卡丘&皮皮&草苗龟&索财灵 | ||||
| CSVH1C | 75 | — | 2025-01-17 | |
| CSVH1aC | 23 | — | 2025-01-17 | |
| CSVH1pC | 14 | — | 2025-01-17 | |
Battle party (8)
| Expansion | Code | Cards | Printings | Released |
|---|---|---|---|---|
| Battle Party: Radiant Dream对战派对 耀梦 | ||||
| CSVE2C1 | 112 | — | 2025-07-18 | |
| CSVE2pC | 12 | — | 2025-07-18 | |
| CSVE2C2 | 197 | — | 2025-10-17 | |
| CSVE2pC2 | 12 | — | 2025-10-17 | |
| Battle Party: Shared Dream对战派对 共梦 | ||||
| CSVE1C1 | 135 | — | 2025-02-28 | |
| CSVE1pC | 12 | — | 2025-02-28 | |
| CSVE1C2 | 186 | — | 2025-04-18 | |
| CSVE1pC2 | 12 | — | 2025-04-18 | |
Master strategy decks (6)
| Expansion | Code | Cards | Printings | Released |
|---|---|---|---|---|
| CSVM2cC | 32 | — | 2026-07-16 | |
| CSVM2bC | 34 | — | 2026-07-16 | |
| CSVM2aC | 31 | — | 2026-07-16 | |
| CSVM1aC | 33 | — | 2026-01-16 | |
| CSVM1bC | 33 | — | 2026-01-16 | |
| CSVM1cC | 28 | — | 2026-01-16 |
Mission packs (9)
| Expansion | Code | Cards | Printings | Released |
|---|---|---|---|---|
| MISSION9 | 12 | — | 2026-07-16 | |
| MISSION8 | 12 | — | 2026-05-15 | |
| MISSION07 | 12 | — | 2026-03-13 | |
| MISSION06 | 13 | — | 2026-01-16 | |
| MISSION05 | 13 | — | 2025-11-07 | |
| MISSION04 | 13 | — | 2025-09-12 | |
| MISSION03 | 13 | — | 2025-07-18 | |
| MISSION02 | 13 | — | 2025-05-16 | |
| MISSION01 | 13 | — | 2025-03-21 |
Gift and display boxes (8)
| Expansion | Code | Cards | Printings | Released |
|---|---|---|---|---|
| 151PROMOf3 | 10 | — | 2026-08-07 | |
| CSV9.5C_Coin | 9 | — | 2026-06-12 | |
| 151PROMOf2 | 13 | — | 2026-04-24 | |
| 151PROMOf | 11 | — | 2025-11-28 | |
| PROMOSV151m1 | 1 | — | 2025-10-17 | |
| PROMOSV151m2 | 1 | — | 2025-10-17 | |
| PROMOSV151m3 | 1 | — | 2025-10-17 | |
| PROMOSV05 | 6 | — | 2025-08-23 |